Sale
Look E-765 Gravel Apex 1x - Metallic Hope Green Satin
- Unit price
- / per
Description
Look E-765 Gravel Apex 1x
Geometry

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 544.2 | 568.2 | 592.1 | 616.1 | 641.2 |
| Reach | 355.1 | 365 | 375 | 385.1 | 394.8 |
| I - Head tube angle (°) | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 |
| J - Seat tube angle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| A - Seat tube | 470 | 490 | 510 | 535 | 560 |
| B - Top tube | 511.1 | 527.9 | 544.8 | 561.7 | 578.7 |
| C - Front Center | 576 | 594 | 613 | 631 | 650 |
| D - Trail | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 |
| F - Fork offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G - Chainstays | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| K - Head tube | 74.2 | 99.6 | 127.6 | 153 | 182.2 |
| L - Fork | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| HAV | 76 | 76 | 73.5 | 73.5 | 71 |
Sale
Look E-765 Gravel Apex 1x - Metallic Hope Green Satin
- Unit price
- / per
Usually ships within 1-2 business days
Available for in-store pickup
Hai 14 giorni per richiedere il reso. Per le biciclette sono previste condizioni dedicate sul trasporto di rientro: consulta la policy resi.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
FRAME: Carbon
WHEELS: Fulcrum E-Racing 900
TIRES: Hutchinson Touareg 40mm
CRANKSET: SRAM Apex 1X 42T
CASSETTE: SRAM PG 1231 11-44T
SHIFT GROUP: SRAM Apex 1x
BRAKE LEVERS: SRAM Apex 1x
HANDLEBAR: LOOK LS2 Gravel 12° Flare
STEM: LOOK LS3
SELLA: LOOK Shorfit
SEATPOST: LOOK LS2 carbon 27.2mm
Adding product to your cart
You might also like...
Description
Look E-765 Gravel Apex 1x
Geometry

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 544.2 | 568.2 | 592.1 | 616.1 | 641.2 |
| Reach | 355.1 | 365 | 375 | 385.1 | 394.8 |
| I - Head tube angle (°) | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 |
| J - Seat tube angle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| A - Seat tube | 470 | 490 | 510 | 535 | 560 |
| B - Top tube | 511.1 | 527.9 | 544.8 | 561.7 | 578.7 |
| C - Front Center | 576 | 594 | 613 | 631 | 650 |
| D - Trail | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 |
| F - Fork offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G - Chainstays | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| K - Head tube | 74.2 | 99.6 | 127.6 | 153 | 182.2 |
| L - Fork | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| HAV | 76 | 76 | 73.5 | 73.5 | 71 |
You might also like...
You might also like...
You might be interested
Availability