Description
| M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 452mm | 475mm | 500mm | 525mm |
| B | Stack Height | 618mm | 628mm | 641mm | 655mm |
| C | Standover Height | 780mm | 785mm | 790mm | 795mm |
| D | Front-center | 782mm | 810mm | 844mm | 873mm |
| E | Fork Length | 570mm | 570mm | 570mm | 570mm |
| F | Wheelbase | 1227mm | 1255mm | 1289mm | 1318mm |
| G | Chainstay Length | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
| H | Bottom Bracket Drop | 29mm | 29mm | 29mm | 29mm |
| I | Bottom Bracket Height | 345.5mm | 345.5mm | 345.5mm | 345.5mm |
| J | Effective Top Tube Length | 595mm | 620mm | 648mm | 676mm |
| K | Head Tube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| L | Head Tube Length | 105mm | 115mm | 130mm | 145mm |
| M | Actual Seat Tube Angle | 70° | 70° | 70° | 70° |
| N | Effective Seat Tube Angle | 77° | 77° | 77° | 77° |
| O | Seat Tube Height | 430mm | 450mm | 470mm | 500mm |
Usually ships within 1-2 business days
Available for in-store pickup
TECHNICAL SPECIFICATIONS
FRAME: Amflow PL Carbon Frame
FORK: 2026 FOX 36 Factory
WHEELS: Carbon, 29'', 30mm internal width, 28 holes, Tubeless Ready
SPOKES: SAPIM E-Light Straight-Pull
HUBS: (F) Mega, 2 sealed cartridge bearings, 15×110mm thru-axle, 28 holes, Straight-Pull, 6-bolt, (R) Alloy, 4 sealed cartridge bearings, 148×12mm thru-axle, 28 holes, Straight-Pull, 6-bolt, 78T
TIRES: (F) Maxxis Assegai MaxxTerra 29×2.5" WT 3C EXO E-25 TLR, (R) Maxxis Dissector MaxxTerra 29×2.4" WT 3C EXO+ E-25 TLR
CRANKSET: SRAM XS-1295 Eagle Transmission 10-52T
CHAIN: SRAM X0 Eagle Transmission Flattop Chain
GEAR LEVERS: SRAM AXS Pod Controller
BRAKES: Magura MT7 Pro hydraulic disc brake, HC lever, 4-piston caliper, Storm HC 203mm rotor (F), (R)
BATTERY: 800 Wh
ENGINE: 105 N·m
BATTERY CHARGER: 12A/508W
DISPLAY: 2-inch OLED control display
HANDLEBAR: Amflow Enduro carbon handlebar
STEM: Amflow Enduro stem, one-piece CNC
GRIP / HANDLES: Amflow Enduro Grips
SELLA: Ergon SM PRO M/L
SEATPOST: Fox Transfer Factory, 5mm adjustable travel
Adding product to your cart
You might also like...
Description
| M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 452mm | 475mm | 500mm | 525mm |
| B | Stack Height | 618mm | 628mm | 641mm | 655mm |
| C | Standover Height | 780mm | 785mm | 790mm | 795mm |
| D | Front-center | 782mm | 810mm | 844mm | 873mm |
| E | Fork Length | 570mm | 570mm | 570mm | 570mm |
| F | Wheelbase | 1227mm | 1255mm | 1289mm | 1318mm |
| G | Chainstay Length | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
| H | Bottom Bracket Drop | 29mm | 29mm | 29mm | 29mm |
| I | Bottom Bracket Height | 345.5mm | 345.5mm | 345.5mm | 345.5mm |
| J | Effective Top Tube Length | 595mm | 620mm | 648mm | 676mm |
| K | Head Tube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| L | Head Tube Length | 105mm | 115mm | 130mm | 145mm |
| M | Actual Seat Tube Angle | 70° | 70° | 70° | 70° |
| N | Effective Seat Tube Angle | 77° | 77° | 77° | 77° |
| O | Seat Tube Height | 430mm | 450mm | 470mm | 500mm |
You might also like...
You might also like...
You might be interested
Availability