Amflow PL Carbon PRO (800Wh) - Nero
- Prezzo unitario
- / per
Descrizione
M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Rea |
452mm | 475mm | 500mm | 525mm |
B | Altezza dello stack | 618mm | 628mm | 641mm | 655mm |
C | Altezza dello standover | 780mm | 785mm | 790mm | 795mm |
D | Front-center | 782mm | 810mm | 844mm | 873mm |
E | Lunghezza della forcella | 570mm | 570mm | 570mm | 570mm |
F | Passo | 1227mm | 1255mm | 1289mm | 1318mm |
G | Lunghezza del carro posteriore | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
H | Caduta d |
29mm | 29mm | 29mm | 29mm |
I | Altezza del movimento centrale | 345.5mm | 345.5mm | 345.5mm | 345.5mm |
J | Lunghezza effettiva del tubo superiore | 595mm | 620mm | 648mm | 676mm |
K | Angolo del tubo sterzo | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
L | Lunghezza del tubo sterzo | 105mm | 115mm | 130mm | 145mm |
M | Angolo reale del tubo piantone | 70° | 70° | 70° | 70° |
N | Angolo effettivo del tubo piantone | 77° | 77° | 77° | 77° |
O | Altezza del tubo piantone | 430mm | 450mm | 470mm | 500mm |
Amflow PL Carbon PRO (800Wh) - Nero
- Prezzo unitario
- / per
Solitamente spedito in 1-2 giorni lavorativi
Disponibile per ritiro in negozio
SPECIFICHE TECNICHE
TELAIO: Telaio Amflow PL Carbon
FORCELLA: 2026 FOX 36 Factory
CERCHI: Carbonio, 29'', 30 mm di larghezza interna, 28 fori, Tubeless Ready
RAGGI: SAPIM E-Light Straight-Pull
MOZZI: (F) Mega, 2 cuscinetti a cartuccia sigillati, asse passante da 15×110 mm, 28 fori, Straight-Pull, 6 bulloni, (R) Lega, 4 cuscinetti a cartuccia sigillati, asse passante 148×12 mm, 28 fori, Straight-Pull, 6 bulloni, 78T
PNEUMATICI: (F) Maxxis Assegai MaxxTerra 29×2,5" WT 3C EXO E-25 TLR, (R) Maxxis Dissector MaxxTerra 29×2,4" WT 3C EXO+ E-25 TLR
GUARNITURA: SRAM XS-1295 Eagle Transmission 10-52T
CATENA: Catena Flattop SRAM X0 Eagle Transmission
LEVE CAMBIO: Controller Pod SRAM AXS
FRENI: Freno a disco idraulico Magura MT7 Pro, leva HC, pinza a 4 pistoni, rotore Storm HC da 203 mm (F), (R)
BATTERIA: 800 Wh
MOTORE: 105 N·m
CARICA BATTERIA: 12A/508W
DISPLAY: Display di controllo OLED da 2 pollici
MANUBRIO: Manubrio in carbonio Amflow Enduro
ATTACCO MANUBRIO: Attacco manubrio Amflow Enduro, monopezzo CNC
IMPUGNATURA / MANOPOLE: Manopole Amflow Enduro
SELLA: Ergon SM PRO M/L
REGGISELLA: Fox Transfer Factory, escursione regolabile 5 mm
Aggiungere un prodotto al carrello...
Ti potrebbe piacere anche...
Descrizione
M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Rea |
452mm | 475mm | 500mm | 525mm |
B | Altezza dello stack | 618mm | 628mm | 641mm | 655mm |
C | Altezza dello standover | 780mm | 785mm | 790mm | 795mm |
D | Front-center | 782mm | 810mm | 844mm | 873mm |
E | Lunghezza della forcella | 570mm | 570mm | 570mm | 570mm |
F | Passo | 1227mm | 1255mm | 1289mm | 1318mm |
G | Lunghezza del carro posteriore | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
H | Caduta d |
29mm | 29mm | 29mm | 29mm |
I | Altezza del movimento centrale | 345.5mm | 345.5mm | 345.5mm | 345.5mm |
J | Lunghezza effettiva del tubo superiore | 595mm | 620mm | 648mm | 676mm |
K | Angolo del tubo sterzo | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
L | Lunghezza del tubo sterzo | 105mm | 115mm | 130mm | 145mm |
M | Angolo reale del tubo piantone | 70° | 70° | 70° | 70° |
N | Angolo effettivo del tubo piantone | 77° | 77° | 77° | 77° |
O | Altezza del tubo piantone | 430mm | 450mm | 470mm | 500mm |
Ti potrebbe piacere anche...
Ti potrebbe piacere anche...
Ti potrebbe interessare
Disponibilità